ilboursa arabic version ilboursa

Profil de Elinija

Membre depuis le 31/03/2024

Ses dernières recommandations

Conseils en cours Conseils clôturés
Conseils donnés : 616Objectifs atteints : 416 (soit 67,53%)Gain moyen : 4,54%
Valeur Date conseil Recommandation Cours initial Objectif Gains/pertes latents
ONE TECH 31/05/2024 8,21 7,50 0,00%
PLACEMENTS DE TUNISIE - SICAF 31/05/2024 48,51 44,00 0,00%
ARAB TUNISIAN LEASE 30/05/2024 3,92 3,50 0,00%
ARTES 27/05/2024 7,24 6,20 10,22%
MEUBLES INTERIEURS 27/05/2024 5,63 6,00 6,39%
SOMOCER 27/05/2024 0,56 0,45 3,57%
CARTHAGE CEMENT 27/05/2024 1,95 2,10 -3,08%
STB BANK 24/05/2024 3,14 3,40 4,78%
SIAME 22/05/2024 3,65 3,30 -2,74%
BIAT 21/05/2024 94,5 100,00 1,99%
ASSAD 20/05/2024 0,73 0,80 0,00%
SAH 15/05/2024 8,25 8,60 0,48%
LAND'OR 15/05/2024 7,44 8,60 15,19%
AMEN BANK 14/05/2024 37,45 42,00 9,21%
AIR LIQUIDE TUNISIE 14/05/2024 83 100,00 -0,02%
Ses derniers messages postés dans les forums (885 postés en tout)