ilboursa arabic version ilboursa

Les cours des devises (forex)

La cotation des principales devises, en Afrique et dans le monde

Nom Ouverture +Haut +Bas Dernier Variation
AUS-USD 0.6680 0.6700 0.6650 0.6690 0.15%
BITCOIN 65 231.2970 67 459.4610 65 119.3160 67 051.8750 2.79%
BRL-USD 0.1950 0.1960 0.1950 0.1960 0.51%
BWP-USD 0.0750 0.0750 0.0750 0.0750 1.35%
CLP-USD 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.00%
CNY-EUR 0.1270 0.1280 0.1270 0.1270 0.00%
CNY-USD 0.1380 0.1390 0.1380 0.1380 -0.72%
EGP-USD 0.0210 0.0210 0.0210 0.0210 0.00%
EUR-ARS 963.1320 964.6110 960.3890 963.0970 -0.15%
EUR-AUD 1.6270 1.6310 1.6250 1.6270 0.12%
EUR-CAD 1.4790 1.4810 1.4770 1.4790 -0.07%
EUR-CHF 0.9850 0.9870 0.9850 0.9850 0.41%
EUR-CZK 24.6910 24.7320 24.6540 24.6890 -0.12%
EUR-DKK 7.4590 7.4620 7.4560 7.4610 0.00%
EUR-DZD 145.7210 145.8340 144.0460 145.7860 0.06%
EUR-GBP 0.8570 0.8580 0.8550 0.8560 -0.23%
EUR-GHS 15.4270 15.7320 15.2840 15.4900 0.03%
EUR-HKD 8.4780 8.4860 8.4530 8.4780 -0.28%
EUR-HUF 386.4900 388.0500 385.9600 386.7900 -0.02%
EUR-IDR 17 445.0000 17 445.0000 17 293.0000 17 313.0000 -0.76%
EUR-ILS 4.0130 4.0390 3.9990 4.0270 0.25%
EUR-JPY 168.8540 169.2840 168.7800 168.8540 0.51%
EUR-KES 141.7800 142.5000 140.8800 142.4000 0.03%
EUR-KRW 1 465.2100 1 473.5900 1 465.2000 1 465.2100 -0.57%
EUR-LYD 5.2360 5.2360 5.2000 5.2360 0.10%
EUR-MAD 10.8140 10.8350 10.7940 10.8080 -0.11%
EUR-MXM 18.1240 18.1510 18.0430 18.1250 -0.21%
EUR-NGN 1 651.3000 1 652.1000 1 582.6000 1 594.6300 -5.02%
EUR-NOK 11.6230 11.6460 11.5540 11.5930 -0.33%
EUR-NZD 1.7750 1.7780 1.7720 1.7750 -0.06%
EUR-PHP 62.1080 62.6630 62.1080 62.2910 -0.17%
EUR-PKR 301.4640 302.3930 300.3030 302.1690 -0.10%
EUR-PLN 4.2540 4.2700 4.2510 4.2560 -0.05%
EUR-QAR 3.8150 3.8150 3.8030 3.8150 0.42%
EUR-RUB 98.7220 99.0120 98.0580 98.9120 0.16%
EUR-SEK 11.6370 11.6740 11.6170 11.6410 -0.03%
EUR-SGD 1.4620 1.4630 1.4600 1.4620 -0.07%
EUR-THB 39.3290 39.3910 39.2270 39.3360 -0.36%
EUR-TND 3.3260 3.3260 3.3200 3.3260 0.03%
EUR-TRY 35.0460 35.0820 34.9560 35.0460 0.43%
EUR-TWD 34.9650 35.0580 34.8590 34.9830 0.05%
EUR-USD 1.0870 1.0880 1.0840 1.0870 0.00%
EUR-XOF 656.0000 656.0000 656.0000 656.0000 0.00%
EUR-XPF 119.2600 119.2600 119.2600 119.2600 0.00%
EUR-ZAR 19.7390 19.8300 19.7090 19.7380 -0.67%
GBP-USD 1.2670 1.2710 1.2650 1.2670 -0.16%
INR-EUR 0.0110 0.0110 0.0110 0.0110 0.00%
INR-USD 0.0120 0.0120 0.0120 0.0120 0.00%
LRD-USD 0.0060 0.0060 0.0060 0.0060 0.00%
MUR-USD 0.0220 0.0230 0.0220 0.0220 0.00%
MXN-USD 0.0600 0.0600 0.0600 0.0600 0.00%
MYR-USD 0.2130 0.2140 0.2130 0.2130 0.00%
NZD-USD 0.6120 0.6130 0.6100 0.6120 -0.16%
PHP-USD 0.0170 0.0170 0.0170 0.0170 0.00%
SAR-USD 0.2670 0.2670 0.2670 0.2670 0.00%
SCR-USD 0.0810 0.0820 0.0770 0.0810 0.00%
THB-USD 0.0280 0.0280 0.0270 0.0280 0.00%
TWD-USD 0.0310 0.0310 0.0300 0.0310 0.00%
USD-AED 3.6720 3.6730 3.6720 3.6720 0.00%
USD-ARS 886.0000 886.7400 886.0000 886.5000 0.03%
USD-BIF 2 845.3600 2 851.0000 2 842.7770 2 850.0000 -0.11%
USD-BOB 6.7320 6.7320 6.7250 6.7260 0.01%
USD-CAD 1.3620 1.3640 1.3600 1.3610 -0.07%
USD-CHF 0.9060 0.9100 0.9060 0.9090 1.00%
USD-COP 3 826.3800 3 835.2300 3 823.8900 3 826.3800 0.11%
USD-CZK 22.7200 22.8180 22.6860 22.6950 -0.19%
USD-DKK 6.8650 6.8860 6.8580 6.8640 -0.01%
USD-DZD 134.0660 134.2300 132.8910 134.1540 0.26%
USD-ETB 57.2540 57.2540 56.8700 56.8700 0.00%
USD-GHS 14.2690 14.2760 14.2500 14.2500 0.28%
USD-GMD 67.5500 67.5500 67.5500 67.5500 0.07%
USD-HKD 7.8010 7.8030 7.7990 7.8020 0.01%
USD-HUF 355.7200 357.9100 355.2200 355.8300 -0.04%
USD-IDR 15 940.0000 15 987.0000 15 930.0000 15 955.0000 0.19%
USD-ILS 3.6940 3.7220 3.6820 3.7050 0.22%
USD-ISK 138.0100 138.4000 137.8700 138.0200 0.21%
USD-JPY 155.3800 155.9800 155.2300 155.6500 0.17%
USD-KES 130.0000 130.5000 129.5000 130.0000 0.78%
USD-KRW 1 348.4200 1 359.4600 1 346.0500 1 351.7600 0.14%
USD-LSL 18.2000 18.2000 18.2000 18.2000 -0.27%
USD-LYD 4.8240 4.8300 4.8060 4.8300 0.00%
USD-MAD 9.9460 9.9460 9.9430 9.9430 -0.14%
USD-NAD 18.2000 18.2500 18.2000 18.2500 0.00%
USD-NGN 1 520.0000 1 520.0000 1 400.0000 1 467.0000 -3.55%
USD-NOK 10.6980 10.7400 10.6320 10.6650 -0.36%
USD-PKR 277.5070 278.0500 277.0470 278.0000 0.00%
USD-PLN 3.9180 3.9370 3.9140 3.9180 0.13%
USD-QAR 3.6400 3.6400 3.6400 3.6400 2.82%
USD-RUB 91.0400 91.1710 90.4760 90.9950 0.13%
USD-RWF 1 281.4820 1 281.4820 1 275.0000 1 275.0000 0.00%
USD-SEK 10.7160 10.7670 10.6890 10.7090 -0.06%
USD-SGD 1.3460 1.3480 1.3440 1.3450 -0.07%
USD-SLL 19 750.0040 19 750.0040 19 750.0040 19 750.0040 0.00%
USD-SOS 568.0000 568.0000 568.0000 568.0000 0.00%
USD-TND 3.1080 3.1080 3.0990 3.0990 -0.64%
USD-TRY 32.2630 32.2950 32.1970 32.2630 0.32%
USD-TZS 2 589.9850 2 594.9850 2 589.9840 2 594.9850 0.00%
USD-XOF 603.7060 606.0000 600.0000 606.0000 0.00%
USD-ZAR 18.1960 18.2940 18.1240 18.1480 -0.30%

Nous proposons également un convertisseur de devises si vous voulez convertir une monnaie dans une autre facilement.